大富科技(安徽)股份有限公司沙井分公司環境信息公開表
單位基本信息
?
單位名稱 | 大富科技(安徽)股份有限公司沙井分公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300MA5FWC8408 |
單位地址 | 深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司第三工業區A1、A2、A3的101、A4的第一、二、三層 | ||
?法定代表人 | 肖競 | 郵政編碼 | 518104 |
環保負責人 | 陶新奇 | 聯系電話 | 0755-29816880 |
單位簡介 | 大富科技(安徽)股份有限公司沙井分公司成立于2001年,公司總部位于安徽蚌埠,是一家集產品研發、生產和銷售為一體的國家級高新技術企業。在國內外大中型城市設有十余處研發中心及生產基地。公司聚焦移動通信、智能終端、汽車等主營業務,現已與華為、愛立信、康普、蘋果、博世等全球知名企業建立了穩定的合作關系。 |
廢水排放信息(2020年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西面 | |||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||
核定年排放廢水總量 | 3900噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 3490噸/年 | |||
執行的排放標準 | 廣東省水污染物排放限值標準DB44/26-2001,污水排入城鎮下水道水質標準GB/T31962-2015 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||
排放去向 | 進入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | / | |||
監測單位和方式 | 1.總氮委托第三方手工監測;2.化學需氧量、pH、總磷、氨氮自動監測 | 監測頻次 | ||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 酸堿度 | |
特征水污染物 | 氨氮 | 酸堿度 | ||||
年總量控制指標 | / | / | / | / | / | |
規定排放限值 | ≤110 mg/L | ≤15 mg/L | ≤5mg/L | ≤70mg/L, | 6-9 | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | ||||
2015年1月15日 | 90 | 11 | 0.3 | 10 | 7 | 無 |
2015年2月15日 | 90 | 12 | 0.2 | 20 | 6 | 無 |
2015年3月15日 | 70 | 6 | 0.2 | 60 | 8 | 無 |
2015年4月15日 | 30 | 8 | 0.3 | 70 | 9 | 無 |
2015年5月15日 | 32 | 4 | 0.1 | 45 | 9 | 無 |
2015年6月15日 | 31 | 6 | 0.2 | 34 | 7 | 無 |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? |
廢氣排放信息(2020年)
廢氣排放口名稱 | 有機廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | / | |||||
廢氣排放口編號位置 | DA001,A1棟樓頂 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度 | 15米 | |||||
監測單位和方式 | 委托具資質第三方監測;手工監測 | 監測頻次 | 每年1次; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | / | / | / | / | ||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | |||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2020年5月15日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.43 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 焊錫廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | / | |||||
廢氣排放口編號位置 | DA002,A4棟樓頂 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度 | 25米 | |||||
監測單位和方式 | 委托具資質第三方監測;手工監測 | 監測頻次 | 每年1次; | |||||
大氣污染物名稱 | 錫及其化合物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | / | |||||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤8.5mg/m3 | ||||||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2020年5月14日 | 0.003 | 無 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 回流焊廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | / | ||||
廢氣排放口編號位置 | DA003,A4棟樓頂 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | ||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度 | 25米 | ||||
監測單位和方式 | 委托具資質第三方監測;手工監測 | 監測頻次 | 每年1次; | ||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴 | 錫及其化合物 | ||
特征大氣污染物 | |||||||
年總量控制指標 | / | / | / | / | / | ||
排放限值 | 濃度限值 | ≤12mg/m3 | ≤40mg/m3 | ≤70 mg/m3 | ≤120 mg/m3 | ≤8.5 mg/m3 | |
速率限值 | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | |||||
2020年5月14日 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.69 | 0.0659 | 無 | |
固體(危險)廢物排放信息(2020年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
環保清洗劑 | 危險廢物 | 900-402-06 | 1.474 | 1.274 | 0.2 | 交予有資質單位處理 |
廢切削液/乳化液 | 危險廢物 | 900-006-09 | 13.2 | 10.42 | 2.78 | 交予有資質單位處理 |
研磨廢液 | 危險廢物 | 900-256-12 | 52.26 | 52.26 | 0 | 交予有資質單位處理 |
清洗廢水 | 危險廢物 | 900-256-12 | 51.51 | 41.51 | 10 | 交予有資質單位處理 |
污泥 | 危險廢物 | 336-064-17 | 19.749 | 18.469 | 1.28 | 交予有資質單位處理 |
廢日光燈管 | 危險廢物 | 900-023-29 | 0.252 | 0.149 | 0.103 | 交予有資質單位處理 |
廢鋼鐵 | 一般固廢 | / | 184 | 184 | 0 | 全部外賣回收利用 |
廢鋁材 | 一般固廢 | / | 528 | 528 | 0 | 全部外賣回收利用 |
廢木材 | 一般固廢 | / | 159 | 159 | 0 | 全部外賣回收利用 |
廢紙類 | 一般固廢 | / | 19 | 19 | 0 | 全部外賣回收利用 |
污染治理設施建設運營信息
設施
編號 |
治理設施名稱 | 數 量 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行
情況 |
001 | 綜合污水處理站 | 1座 | 物化+生化+MBR | 30噸/天 | 30噸/天 | 20小時/天 | 正常 |
002 | 有機廢氣處理裝置 | 1套 | UV光解+15米高排氣筒排放 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
003 | 焊接廢氣處理裝置 | 1套 | 活性炭捕捉+25米高排氣筒排放 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
004 | 回流焊廢氣處理裝置 | 1套 | 水洗噴淋+活性炭+UV光解+25米高排氣筒排放 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) |
項目環評報告 | 深圳市大富科技股份有限公司項目 | 深圳市寶安區環境科學研究所 | 編寫日期:
2014年9月 |
環評報告批復文件 | 深圳市大富科技股份有限公司項目
深圳市大富科技股份有限公司地址變更項目 深圳市大富科技股份有限公司擴建項目 深圳市大富科技股份有限公司擴建項目 |
深圳市寶安區環境保護和水務局
深圳市寶安區環境保護和水務局 深圳市寶安區環境保護和水務局 深圳市寶安區環境保護和水務局 |
深寶環水批[2011]603218號
深寶環水批[2012]603847號 深寶環水批[2012]606150號 深寶環水批[2014]601070號 |
治理設施驗收意見 | 深圳市大富科技股份有限公司擴建項目 | 深圳市寶安區環境保護和水務局 | 深寶環驗[2016]04號 |
排污許可證 | 江蘇省排放水污染物許可證 | 深圳市生態環境局寶安管理局 | 91440300MA5FWC8408001U |
突發環境事件應急預案
已制訂《圳市大富科技股份有限公司突發環境事件應急預案》,并于2019年 4月9日在深圳市寶安區環境保護和水務局備案
備案編號:440306-20190409045-L |